XF系列沸騰干燥機(jī)
XF系列沸騰干燥機(jī)
詳細(xì)說(shuō)明
沸騰干燥,又稱流化床,它是由空氣過(guò)濾器、加熱器、沸騰床主機(jī)、旋風(fēng)分離器、布袋除塵器、高壓離心風(fēng)機(jī)、操作臺(tái)組成,由于干燥物料的性質(zhì)不同,配套除塵設(shè)備時(shí),可按需要考慮,可同時(shí)選擇旋風(fēng)分離器、布袋除塵器,也可選擇其中一種,一般來(lái)說(shuō)比重較大的如沖劑及顆粒物料干燥只需選擇旋風(fēng)分離器,比重較輕的小顆粒狀和粉狀物料需配套布袋除塵器,并備有氣力送料裝置及皮帶輸送機(jī)供選擇。
設(shè)備流程工藝:
概述:
散粒狀固體物料由加料器加入流化床干燥器中,過(guò)濾后的潔凈空氣加熱后由鼓風(fēng)機(jī)送入流化床底部經(jīng)分布板與固體物料接觸,形成流態(tài)化達(dá)到氣固的熱質(zhì)交換。物料干燥后由排料口排出,廢氣由沸騰床頂部排出經(jīng)旋風(fēng)除塵器組和布袋除塵器回收固體粉料后排空。
蒸汽、電、熱風(fēng)爐均可配用(按用戶要求配套)。
它適用于散粒狀物料的干燥,如:醫(yī)藥藥品中的原料藥、壓片顆粒料、中藥沖劑、化工原料中的塑料樹(shù)脂、檸檬酸和其他粉狀、顆粒狀物料的干燥除濕,還用于食品飲料沖劑,糧食加工、玉米胚芽、飼料等的干燥。物料的粒徑大可達(dá)6mm,佳為0.5~3mm。
特點(diǎn):
沸騰床干燥機(jī)可實(shí)行自動(dòng)化生產(chǎn),是連續(xù)式干燥設(shè)備。干燥速度快,溫度低,能保證產(chǎn)品質(zhì)量,符合藥品生產(chǎn)GMP要求,蒸汽、電、熱風(fēng)爐均可配用。
技術(shù)參數(shù):
規(guī)格型號(hào) 技術(shù)參數(shù) | XF0.25-1 (原XF10) | XF0.25-2 (原XF20) | XF0.25-3 (原XF30) | XF0.25-6 | XF0.3-2 | XF0.3-4 | XF0.3-6 | XF0.3-8 | XF0.3-10 | XF0.4-4 | XF0.4-6 |
床層面積(m2) | 0.25 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.6 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 1.6 | 2.4 |
干燥能力 (kg h2O/h) | 10-15 | 20-25 | 30-45 | 52-75 | -30 | 42-60 | 63-90 | 84-120 | 105-150 | 56-80 | 84 |
風(fēng)機(jī)功率(kw) | 5.5 | 7.5 | 15 | 22 | 7.5 | 18.5 | 30 | 37 | 48 | 30 | 37 |
進(jìn)風(fēng)溫度(oC) | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 |
物料溫度(oC) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
主機(jī)外形尺寸 長(zhǎng)×寬×高(m) | 1×0.6 | 2×0.6 | 4×0.6 | 6×0.6 | 2×0.70 | 4×0.7 | 6×0.7 | 8×0.7 | 10×0.7 | 4×1 | 6×1 |
占地面積(m2) | 18×3.35 | 25×3.35 | 35×3.35 | 40×3.35 | 25×3.4 | 38×3.4 | 45×3.4 | 56×3.4 | 70×3.4 | 18×3.58 | 56×3.58 |
規(guī)格型號(hào) 技術(shù)參數(shù) | XF0.4-8 | XF0.4-10 | XF0.4-12 | XF0.5-4 (原XF50) | XF0.5-6 | XF0.5-8 | XF0.5-10 | XF0.5-12 | XF0.5-14 | XF0.5-16 | XF0.5-18 |
床層面積(m2) | 3.2 | 4.0 | 4.8 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | 8.0 | 9.0 |
干燥能力 (kg h2O/h) | 112-160 | 140-200 | 168-240 | 70-100 | 140-200 | 140-200 | 175-250 | 210-300 | 245-350 | 280-400 | 315-450 |
風(fēng)機(jī)功率(kw) | 44 | 66 | 66 | 30 | 66 | 66 | 90 | 90 | 150 | 150 | 165 |
進(jìn)風(fēng)溫度(oC) | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 | 120-140 |
物料溫度(oC) | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 | 40-60 |
主機(jī)外形尺寸 長(zhǎng)×寬×高(m) | 8×1 | 10×1 | 12×1.2 | 4×1.2 | 8×1.2 | 8×1.2 | 10×1.2 | 12×1.2 | 14×1.2 | 16×1.2 | 18×1.2 |
占地面積(m2) | 74×3.58 | 82×3.58 | 96×4.1 | 50×4.1 | 70×4.1 | 82×4.1 | 100×4.1 | 140×4.1 | 180×4.1 | 225×4.1 | 268×4.1 |
注:一.加料方式:1.星形加料;2.星形加料式和氣力輸送并用;3.皮帶輸送;4.用戶自定。
二.可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)化生產(chǎn)。三.除以上型號(hào)外,可為用戶作特殊設(shè)計(jì)。四.根據(jù)物料不同,風(fēng)機(jī)功率亦不同。